|
|
||||||||||||||||
|
Kalendář enduro 2002 | |||||||||||||||
| stav k 21.11.2001 | ||||||||||||||||
| MS | ME | MČR | PČR | Volné příp. zahraniční | ||||||||||||
| 2.3.02 | ||||||||||||||||
| 3.3.02 | ||||||||||||||||
| 9.3.02 | ||||||||||||||||
| 10.3.02 | ||||||||||||||||
| 16.3.02 | Valverde del Camino SPA | |||||||||||||||
| 17.3.02 | Valverde del Camino SPA | |||||||||||||||
| 23.3.02 | Oliveira do Hospital POR | |||||||||||||||
| 24.3.02 | Oliveira do Hospital POR | |||||||||||||||
| 30.3.02 | ||||||||||||||||
| 31.3.02 | ||||||||||||||||
| 6.4.02 | ||||||||||||||||
| 7.4.02 | ||||||||||||||||
| 13.4.02 | FRA | |||||||||||||||
| 14.4.02 | FRA | |||||||||||||||
| 20.4.02 | Kalavrita GRE | |||||||||||||||
| 21.4.02 | Kalavrita GRE | |||||||||||||||
| 27.4.02 | Chříč | Chříč | Velké Rovné CC | |||||||||||||
| 28.4.02 | Chříč | Chříč | Velké Rovné CC | |||||||||||||
| 4.5.02 | Semily CC | Semily CC | ||||||||||||||
| 5.5.02 | Semily CC | Semily CC | ||||||||||||||
| 11.5.02 | Gelles FRA | |||||||||||||||
| 12.5.02 | Gelles FRA | |||||||||||||||
| 18.5.02 | Bergamo ITA | |||||||||||||||
| 19.5.02 | Bergamo ITA | |||||||||||||||
| 25.5.02 | Púchov CC | |||||||||||||||
| 26.5.02 | Púchov CC | |||||||||||||||
| 1.6.02 | Kroměříž - CC | Kroměříž - CC | ||||||||||||||
| 2.6.02 | Kroměříž - CC | Kroměříž - CC | ||||||||||||||
| 8.6.02 | Mikkeli FIN | |||||||||||||||
| 9.6.02 | Mikkeli FIN | |||||||||||||||
| 15.6.02 | Norrkoeping SWE | |||||||||||||||
| 16.6.02 | Norrkoeping SWE | |||||||||||||||
| 22.6.02 | Miedziana Gora | |||||||||||||||
| 23.6.02 | POL | |||||||||||||||
| 29.6.02 | ||||||||||||||||
| 30.6.02 | ||||||||||||||||
| 6.7.02 | Košice END | |||||||||||||||
| 7.7.02 | Košice END | |||||||||||||||
| 13.7.02 | ||||||||||||||||
| 14.7.02 | ||||||||||||||||
| 20.7.02 | Ban.Štiavnica CC | |||||||||||||||
| 21.7.02 | Ban.Štiavnica CC | |||||||||||||||
| 27.7.02 | Hungaroring | |||||||||||||||
| 28.7.02 | HUN | |||||||||||||||
| 3.8.02 | Lazy p.Makytou END | |||||||||||||||
| 4.8.02 | Lazy p.Makytou END | |||||||||||||||
| 10.8.02 | Opařany | Opařany | ||||||||||||||
| 11.8.02 | Opařany | Opařany | ||||||||||||||
| 17.8.02 | ||||||||||||||||
| 18.8.02 | ||||||||||||||||
| 24.8.02 | Žaškov CC | |||||||||||||||
| 25.8.02 | Žaškov CC | |||||||||||||||
| 31.8.02 | ||||||||||||||||
| 1.9.02 | ||||||||||||||||
| 7.9.02 | Osucké CC | |||||||||||||||
| 8.9.02 | Osucké CC | |||||||||||||||
| 14.9.02 | ||||||||||||||||
| 15.9.02 | ||||||||||||||||
| 21.9.02 | ||||||||||||||||
| 22.9.02 | ISDE 2002 | |||||||||||||||
| 28.9.02 | 24. - 29.09. | |||||||||||||||
| 29.9.02 | Jablonec nad Nisou | |||||||||||||||
| 5.10.02 | ||||||||||||||||
| 6.10.02 | ||||||||||||||||
| 12.10.02 | ||||||||||||||||
| 13.10.02 | ||||||||||||||||
| 19.10.02 | final 18.-20.10.2002 | |||||||||||||||
| 20.10.02 | Cairo Montenotte - ITA | |||||||||||||||
| 26.10.02 | ||||||||||||||||
| 27.10.02 | ||||||||||||||||
| 2.11.02 | ||||||||||||||||
| 3.11.02 | ||||||||||||||||
| 9.11.02 | ||||||||||||||||
| 10.11.02 | ||||||||||||||||
| 16.11.02 | ||||||||||||||||
| 17.11.02 | ||||||||||||||||
| 23.11.02 | ||||||||||||||||
| 24.11.02 | ||||||||||||||||
| 30.11.02 | ||||||||||||||||
| 1.12.02 | ||||||||||||||||
| 7.12.02 | ||||||||||||||||
| 8.12.02 | ||||||||||||||||
| |
|
|
|||
|
Tyto stránky spravuje PS-GRAPH, OrinHK s.r.o. (c) Copyright 2001 Všechna práva vyhrazena. |